{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
臺北市立萬芳高級中學112學年度高中部語文競賽得獎名單:
| 班級 | 座號 | 姓名 | 項目 | 名次 |
| 102 | 15 | 陳琪文 | 字音字形 | 第一名 |
| 105 | 7 | 施奕安 | 字音字形 | 第二名 |
| 106 | 14 | 黃如恆 | 字音字形 | 第三名 |
| 206 | 12 | 張佩儀 | 寫字 | 第一名 |
| 209 | 6 | 徐婕瑜 | 寫字 | 第二名 |
| 102 | 23 | 吳睿恩 | 寫字 | 第三名 |
| 108 | 9 | 張柔嫻 | 寫字 | 佳作 |
| 107 | 12 | 陳思妍 | 寫字 | 佳作 |
| 204 | 9 | 林晉宇 | 國語演說 | 第一名 |
| 210 | 35 | 杜星韻 | 國語演說 | 第三名 |
| 202 | 28 | 林家禾 | 國語演說 | 佳作 |
| 203 | 38 | 鄭宇廷 | 國語演說 | 佳作 |
| 104 | 4 | 李家彤 | 朗讀 | 第一名 |
| 205 | 2 | 沈謙珣 | 朗讀 | 第二名 |
| 206 | 30 | 胡皓崴 | 朗讀 | 第三名 |
| 208 | 30 | 劉睿勝 | 朗讀 | 第三名 |
| 108 | 16 | 楊紫涵 | 閩南語朗讀 | 第一名 |
| 103 | 6 | 宋沛亭 | 閩南語朗讀 | 佳作 |
| 102 | 28 | 高維廷 | 閩南語演說 | 第一名 |
| 104 | 15 | 廖宜盺 | 閩南語演說 | 第二名 |
| 105 | 19 | 蘇淯庭 | 閩南語演說 | 佳作 |
| 111 | 10 | 羅子涵 | 客家語朗讀 | 第一名 |
| 110 | 2 | 吳瑞恩 | 客家語朗讀 | 第二名 |
| 106 | 18 | 羅文婕 | 客家語朗讀 | 第三名 |
| 206 | 16 | 陳楷蓁 | 作文 | 第一名 |
| 206 | 11 | 康予寧 | 作文 | 第二名 |
| 106 | 1 | 于愛樂 | 作文 | 第三名 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-05-29|
{{ $t('FEZ005') }} 2290|